| Egwyddor Canfod | Ffotocemeg |
| Amser i Ganlyniadau | 5 eiliad |
| Cyfrol Enghreifftiol | 5 μL |
| Math o Sbesimen | Capilari ffres neu waed cyfan gwythiennol |
| Hb Mesur Ystod | 0-26g/dL(0-16.1mmol/L) |
| Ystod Hct | 0-76% |
| Bywyd Batri | >1000 o brofion |
| Ffynhonnell pŵer | 3 * batris AAA |
| Cof | 1000 o gofnodion |
| Calibradu | Awtomatig |
| Hb Cyflawn Drachywiredd | {{0}}g/dL,SD Llai na neu'n hafal i 0.4g/dL 10.1-26g/dL,CV Llai na neu'n hafal i 4% |
| Cywirdeb | {{0}}g/dL,±0.7g/dL ; 10.1-26g/dL,±7% |
| Amodau Storio Mesuryddion | 0-55 gradd ; Llai na neu'n hafal i 90% RH |
| Stribed Prawf Amodau Storio | 2-30 gradd ; Llai na neu'n hafal i 90% RH |
| Oes Silff y Mesurydd | 5 mlynedd |
| Prawf Oes Silff Stribed | 3 blynedd |
Mesurydd Hemoglobin BHM-202 newydd
Mar 04, 2024 Gadewch neges
Pâr o
Gwahoddiad CMEF 2024Anfon ymchwiliad




